Administración Local
Diputaciones
Diputación de Badajoz
Área Funcional de Igualdad
BadajozResolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a acciones y actividades que fomenten la igualdad de oportunidades, así como el respeto a la diversidad sexual en los municipios de la provincia de Badajoz, durante el ejercicio 2026En Badajoz, a fecha de la firma electrónica.
De conformidad con lo dispuesto en la base 8 de la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones y actividades que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como el respeto a la diversidad sexual en los municipios de la provincia de Badajoz durante el ejercicio 2026. (bases publicadas en BOP número 46 de 10 de marzo de 2026), conforme a la base 8.2 de la misma, de acuerdo con el informe de resultado de la evaluación efectuada, visto el informe de resultados de la Comisión de Valoración de la convocatoria, así como la propuesta de resolución formulada por la Coordinadora del Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz.
Considerando las competencias que al efecto me confiere la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ordenanza General de Subvenciones y Plan Estratégico de Subvenciones para 2026 de esta entidad, así como la convocatoria de referencia, se emite la presente.
RESOLUCIÓN
Primero: Que las siguientes asociaciones no subsanan en el plazo concedido para completar su solicitud, por lo que se entiende que desisten de participar en la convocatoria de acuerdo con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según la base 4.ª de la convocatoria:
| Número | Entidad | CIF |
|---|---|---|
| 0003 | Asociación de Mujeres Albor | G06186100 |
| 0019 | Asociación Cultural Puerta de Cornalvo | G16452690 |
| 0043 | Asociación de Mujeres de Valdivia | G06264238 |
| 0056 | Asociación de Mujeres Los Cavaeros | G06227961 |
| 0077 | Asociación de Mujeres Higuereñas | G06214746 |
Segundo: Que la asociación que se indica a continuación queda excluida al no acreditarse que cumple el requisito de la base 1.ª "objeto y líneas de actuación":
| Número | Entidad | CIF |
|---|---|---|
| 0063 | Asociación Regional Parkinson Extremadura | G06366371 |
Tercero: Que la asociación que se indica a continuación queda excluida al no acreditarse que cumple el requisito de la base 3.ª letra C "Que entre sus fines se señale expresamente en sus estatutos la realización de actividades para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y/o la defensa de los derechos de las personas LGBTI" dentro del periodo de presentación de solicitudes:
| Número | Entidad | CIF |
|---|---|---|
| 0039 | Asociación Razón y Sentimientos (A.R.Y.S.) | G75330944 |
Cuarto: Que las asociaciones que se indican a continuación quedan excluidas al no acreditarse que cumple el requisito de la base 5.ª punto 1 "todas las actividades integrantes del proyecto presentado han de realizarse en la Provincia de Badajoz":
| Número | Entidad | CIF |
|---|---|---|
| 0007 | Asociación de Mujeres La Nava de Higuera de Vargas | G06268981 |
| 0036 | Asociación de Mujeres Rurales Los Arroyos | G13871025 |
Quinto: Que las siguientes asociaciones no superan el corte establecido en los criterios de adjudicación para entidad, de acuerdo con la base 6 y base 7 "solo se subvencionarán aquellos proyectos que hayan obtenido, en cada uno de los apartados siguientes, al menos la puntuación mínima que se detalla: Entidad: 15 puntos sobre un máximo de 30 puntos":
| Número | Entidad | CIF | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 0004 | Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent | G11278066 | 13,00 |
| 0005 | Asociación Romís Calis Camelan Naquerar | G06265953 | 14,00 |
| 0011 | Asociación Sociocultural las Trece Rosas de Ribera del Fresno | G26583633 | 2,00 |
| 0025 | Asociación de Tiempo Libre Peta Zeta | G06435838 | 12,00 |
| 0027 | Asociación Progressus | G56379548 | 9,00 |
| 0029 | Asociación Cultural de Mujeres Raíces | G06177737 | 10,00 |
| 0033 | Asociación para la Donación Médula Ósea | G06260459 | 13,00 |
| 0034 | Asociación Oncológica Extremeña | G06280879 | 5,00 |
| 0035 | Asociación de Mujeres Pueblo de Vegas Altas | G06321848 | 12,00 |
| 0038 | Asociación Alma contra la Violencia de Genero | G06670459 | 13,00 |
| 0040 | APA del Colegio Publico PIO XII de Don A | G06278352 | 12,00 |
| 0041 | Asociación Juvenil la Luna de Don Álvaro | G06214100 | 11,00 |
| 0048 | Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Extremadura Khetane Rromnia | G09918822 | 6,00 |
| 0057 | Asociación Escuela de Naturaleza, Montaña y Aire Libre Geo 2 | G06567770 | 8,00 |
| 0066 | Asociación de Mujeres Rurales San Benito | G06312649 | 14,00 |
| 0071 | Asociación Grupo Scout Marwan | G06669428 | 0,00 |
| 0076 | Asociación Cultural de Mujeres El Torvisco | G06326417 | 13,00 |
Sexto: Que las siguientes asociaciones no superan el corte establecido en los criterios de adjudicación para proyecto, de acuerdo con la base 6 y base 7 "solo se subvencionarán aquellos proyectos que hayan obtenido, en cada uno de los apartados siguientes, al menos la puntuación mínima que se detalla: Proyecto: 35 puntos sobre un máximo de 70 puntos":
| Número | Entidad | CIF | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 0013 | Asociación de Mujeres por la Igualdad de Genero de Almendralejo 1931 (Amiga 1931) | G06639058 | 40,00 |
| 0014 | Asociación Disc. Y/O Per. Riesgo Excl. Social | G06540272 | 53,00 |
| 0015 | Asociación Mujeres de Castuera | G06110001 | 45,00 |
| 0020 | Asociación de Mujeres Empresarias de la Serena | G06494017 | 35,50 |
| 0021 | Asociación de Mujeres La Nacencia | G06234223 | 54,00 |
| 0060 | Asociación Aprexs. Don Benito | G06723365 | 49,50 |
Séptimo: A la vista de los expedientes, las valoraciones y las incidencias detectadas, se proponen las siguientes cantidades a subvencionar a las entidades con proyectos que han alcanzado una valoración igual o superior a 50 puntos:
| Número | Entidad | CIF | Proyecto | Puntos | Cantidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0078 | Asociación de Mujeres de Bienvenida | G06131726 | Diversidad=Igualdad | 85,00 | 3.000,00 |
| 0074 | Asociación Scout Santa Teresa | G06201966 | Buscando el rumbo hacia la igualdad | 82,00 | 3.000,00 |
| 0059 | Asociación Consejo Comarcal de Mujeres de la Siberia | G06564223 | La Siberia Diversa II | 81,50 | 3.000,00 |
| 0067 | Asociación de Mujeres de la Raya | G75444620 | Amor con Humor. Por la igualdad y contra el odio | 79,00 | 3.000,00 |
| 0018 | Asociación Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura | G10211050 | Shamsia. Prevención de violencia de género en jóvenes | 78,00 | 3.000,00 |
| 0058 | Asociación Impara - Comunidad Educativa Transformadora | G06693683 | Mujeres que SOS-tienen cuidados II | 78,00 | 3.000,00 |
| 0030 | Aprosuba 3 Plena Inclusión Badajoz | G06010177 | Vida cotidiana en igualdad: Autonomía, corresponsabilidad y buen trato en personas con discapacidad | 77,50 | 3.000,00 |
| 0012 | Asociación Mensajeros de la Paz de Extremadura | G10257731 | A mi edad, diversidad. VI Edición | 77,00 | 3.000,00 |
| 0065 | Asociación Limbo-Cultura de Olivenza | G06618417 | (De)constrúyete VII | 75,00 | 3.000,00 |
| 0044 | Asociación Diversidad en Movimiento | G56390354 | Cultivando Diversidad | 74,50 | 3.000,00 |
| 0045 | Médicos del Mundo | G79408852 | Orgullo rural: construyendo igualdad desde lo local | 74,00 | 3.000,00 |
| 0024 | Asociación de Jóvenes Ajoval | G06294573 | Inundate | 73,50 | 3.000,00 |
| 0064 | Asociación Plataforma Artística y Cultural Oliventina | G06697395 | Monumento al activismo LGTBIQ+ | 73,00 | 3.000,00 |
| 0026 | Asociación de Mujeres la Merced | G06283287 | ASP. Academia de Super Personas | 72,00 | 3.000,00 |
| 0042 | Asociación Lúdico Deportiva Fontanesa | G09934290 | Scroll hacia la Igualdad | 72,00 | 3.000,00 |
| 0075 | Asociación Gestores Culturales de Extremadura | G10182038 | La letra con Orgullo entra: Microrrelatos en red | 71,50 | 3.000,00 |
| 0006 | Fundación Triángulo | G81393548 | Circuito Rural Queer | 2026 | 71,00 | 3.000,00 |
| 0050 | Asociación de Mujeres Progresistas Victoria | G06222020 | Despertando conciencias | 71,00 | 3.000,00 |
| 0055 | Asociación Mujeres en Sintonía | G21701503 | Red Rural; bienestar y participación para la igualdad | 71,00 | 3.000,00 |
| 0069 | Asociación Extremadura Entiende | G06538391 | Pueblos de Colores | 71,00 | 3.000,00 |
| 0054 | Asociación Arcoíris Cultural Isotica | G56860760 | Programa de Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad: Guía y Estrategias de Intervención | 69,00 | 3.000,00 |
| 0052 | Asociación Mujeres en Zona de Conflicto | G14422075 | Ludopedagogía contra los delitos de odio por la diversidad sexual V – Sensibilización y prevención de violencias basadas en la diversidad LGTBIQA+ en entornos digitales | 68,00 | 3.000,00 |
| 0046 | Club Deportivo Taekwondo Arroyo de San Serván | G06698666 | Estrategias para la Inclusión LGTBI en el Ámbito Deportivo | 67,50 | 3.000,00 |
| 0002 | Federación Provincial Asociación Mujeres Rurales Provincia Badajoz | G06423701 | Nuestra voz, nuestro poder | 67,00 | 3.000,00 |
| 0016 | Asociación Edinamiza | G06741177 | Una noche de verano con ellos | 67,00 | 3.000,00 |
| 0037 | Ymca | G28659308 | Familia + Cole: Sumando en Igualdad | 66,50 | 3.000,00 |
| 0009 | Asociación Cultural Ateneo de Calzadilla de los Barros | G16983322 | Igualdad suma: Donde ser es el único requisito | 66,00 | 3.000,00 |
| 0061 | Asociación Mujeres Progresistas de Calera de León | G06539498 | Nos cuidamos en red | 66,00 | 3.000,00 |
| 0017 | Asociación de Mujeres Progresistas Ágora | G06574651 | Terceras jornadas sobre Arte e Igualdad en el mundo rural | 65,00 | 3.000,00 |
| 0049 | Asociación Social y Cultural Ozanam | G06029565 | Centro Ozanam: Promoviendo la Igualdad V | 65,00 | 3.000,00 |
| 0072 | Asociación Limbo-Mujeres | G75844605 | Tejiendo igualdad | 65,00 | 3.000,00 |
| 0070 | Asociación Escuela para la Formación de Educadores en el Tiempo Libre El Búho | G06703722 | Escuela de Familias "compartir el cambio" | 64,50 | 3.000,00 |
| 0073 | Asociación de Esclerosis Múltiple Vegas Bajas | G06681142 | Diversidad que suma: "Doble lucha, doble silencio" | 64,50 | 3.000,00 |
| 0022 | Fademur Extremadura | G06523765 | Tardes de Cine | 64,00 | 3.000,00 |
| 0001 | Asociación Nacional de Emprendedores del Medio Rural | G10450955 | Pueblos con Respeto: talleres rurales para la sensibilización en diversidad sexual y prevención de la LGBTIfobia | 63,00 | 3.000,00 |
| 0028 | Club Cicloturismo Quintana es Natural | G06399653 | Naturalmente Libres: Mujeres, Arte y Bicicletas | 62,50 | 3.000,00 |
| 0031 | Asociación Jóvenes Emprendedores de Extremadura | G06404263 | Desde mi pueblo | 62,50 | 3.000,00 |
| 0053 | Asociación Grupo Scout Rosa de los Vientos | G06648109 | Convivir en Igualdad | 61,00 | 3.000,00 |
| 0032 | Asociación para la Enseñanza y la Formación Profesional de las Personas Adultas | G06625545 | Diseña Igualdad: jóvenes creando una APP contra la desigualdad | 60,00 | 3.000,00 |
| 0051 | Asociación Euexia Rural | G06725477 | Aclarando 2.6 | 60,00 | 3.000,00 |
| 0008 | Asociación Equipo Solidaridad | G06241012 | FORMACIÓN INTEGRAL DE MUJERES// PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | 59,00 | 3.000,00 |
| 0062 | Asociación Medicus Mundi Sur | G18288878 | Conectando en Igualdad: Educación Afectivo-Sexual y Diversidad para Jóvenes en Entornos Educativos | 59,00 | 3.000,00 |
| 0047 | Fundación Ruy López | G06464259 | II JORNADAS MUJERES VISIBLES | 57,50 | 3.000,00 |
| 0068 | Asociación Mujeres de Fuente de Cantos | G06175210 | Ser,Amar,Existir | 57,50 | 3.000,00 |
| 0023 | Asociación Cralab Escuela | G44813954 | Cootec | 54,00 | 3.000,00 |
| 0010 | Asociación de Mujeres de Usagre | G06284764 | Usagre Violeta | 52,00 | 2.986,36 |
| 137.686,36 | |||||
Las cantidades a subvencionar propuestas ascienden a un total de 137.686,36 euros.
De la información que obra en el expediente se desprende que los beneficiarios propuestos cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a estas subvenciones, estando al corriente de las obligaciones con la Diputación de Badajoz, tal y como se refleja en el informe de morosos vigente emitido por la Tesorería.
Octavo: Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
Noveno: Comunicar la resolución dictada al Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria que se celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Administraciones Locales, a efectos de conocimiento.
Lo dispone así la Diputada Delegada del Área de Igualdad, doña Lourdes Linares Matito, por delegación del Presidente (decreto de 29 de octubre de 2025, BOP número 206, suplemento número 1 de 29 de octubre), en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. A tal efecto y por el Secretario General, don Enrique Pedrero Balas, se toma razón para su transcripción al libro electrónico de resoluciones, a los solos efectos de garantizar la integridad, autenticidad, calidad, confidencialidad, protección y conservación de los ficheros electrónicos correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2.e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
En Badajoz, a fecha de la firma digital.- La Presidenta, PD. La Diputada Delegada del Área de Igualdad (decreto de 29 de octubre de 2025, BOP número 206, suplemento número 1 de 29 de octubre), Lourdes Linares Matito.