Nº de Despacho | Nº de Puestos | Superficie (m2) |
---|---|---|
DESP. 1 | 2 | 24.71 m2 |
DESP. 10 | 2 | 24.78 m2 |
DESP. 2 | 2 | 24.94 m2 |
DESP. 3 | 2 | 24.78 m2 |
DESP. 4 | 2 | 24.94 m2 |
DESP. 5 | 2 | 24.85 m2 |
DESP. 6 | 2 | 24.96 m2 |
DESP. 7 | 2 | 24.87 m2 |
DESP. 8 | 2 | 24.94 m2 |
DESP. 9 | 2 | 24.75 m2 |
Las personas interesadas en acceder a un despacho deberán presentar ante la Diputación de Badajoz, instancia de solicitud cumplimentada y aportar la documentación requerida en la convocatoria de asignación de espacios en vigor.