Diputación de Badajoz

Innovación Tecnológica

Encabezado de la sección

Área de Tecnología y Digitalización

Sede electrónica de Diputación

Entidades Locales

Otros Servicios

 

Códigos FACe para las EE.LL.

ENTIDAD LOCAL:
Sólo se muestran aquellas Entidades Locales que están dadas de alta en FACE.
Entidades con Códigos FACe
Códigos para envíos de facturas electrónicas a través de FACe
Entidad Local Oficina Contable Órgano GestorUnidad Tramitadora
Acedera L01060016 L01060016 L01060016
Aceuchal L01060021 L01060021 L01060021
Ahillones L01060037 L01060037 L01060037
Alange L01060042 L01060042 L01060042
Alconchel L01060074 L01060074 L01060074
Alconera L01060080 L01060080 L01060080
Aljucén L01060093 L01060093 L01060093
Almendral L01060107 L01060107 L01060107
Almendralejo L01060114 L01060114 L01060114
Arroyo de San Serván L01060129 L01060129 L01060129
Atalaya L01060135 L01060135 L01060135
Azuaga L01060140 L01060140 L01060140
Barbaño L04060001 L04060001 L04060001
Barcarrota L01060166 L01060166 L01060166
Baterno L01060172 L01060172 L01060172
Benquerencia de la Serena L01060188 L01060188 L01060188
Berlanga L01060191 L01060191 L01060191
Bienvenida L01060205 L01060205 L01060205
Bodonal de la Sierra L01060212 L01060212 L01060212
Cabeza del Buey L01060233 L01060233 L01060233
Cabeza la Vaca L01060248 L01060248 L01060248
Calamonte L01060251 L01060251 L01060251
Calera de León L01060264 L01060264 L01060264
Calzadilla de los Barros L01060270 L01060270 L01060270
Campanario L01060286 L01060286 L01060286
Campillo de Llerena L01060299 L01060299 L01060299
Capilla L01060303 L01060303 L01060303
Carmonita L01060310 L01060310 L01060310
Casas de Don Pedro L01060331 L01060331 L01060331
Casas de Reina L01060346 L01060346 L01060346
Castilblanco L01060359 L01060359 L01060359
Castuera L01060362 L01060362 L01060362
Cheles L01060423 L01060423 L01060423
Cordobilla de Lacara L01060384 L01060384 L01060384
Corte de Peleas L01060401 L01060401 L01060401
Don Alvaro L01060439 L01060439 L01060439
Don Benito L01060444 L01060444 L01060444
El Carrascalejo L01060325 L01060325 L01060325
Esparragalejo L01060460 L01060460 L01060460
Esparragosa de la Serena L01060476 L01060476 L01060476
Esparragosa de Lares L01060482 L01060482 L01060482
Fuenlabrada de Los Montes L01060515 L01060515 L01060515
Fuente de Cantos L01060520 L01060520 L01060520
Fuente del Arco L01060536 L01060536 L01060536
Fuente del Maestre L01060541 L01060541 L01060541
Fuentes de León L01060554 L01060554 L01060554
Garbayuela L01060567 L01060567 L01060567
Granja de Torrehermosa L01060592 L01060592 L01060592
Guadiana L01069038 L01069038 L01069038
Guareña L01060606 L01060606 L01060606
Helechosa de los Montes L01060628 L01060628 L01060628
Herrera del Duque L01060634 L01060634 L01060634
Higuera de la Serena L01060649 L01060649 L01060649
Higuera de Llerena L01060652 L01060652 L01060652
Higuera de Vargas L01060665 L01060665 L01060665
Higuera la Real L01060671 L01060671 L01060671
Hinojosa del Valle L01060687 L01060687 L01060687
Hornachos L01060690 L01060690 L01060690
La Albuera L01060055 L01060055 L01060055
La Codosera L01060378 L01060378 L01060378
La Coronada L01060397 L01060397 L01060397
La Haba L01060613 L01060613 L01060613
La Lapa L01060711 L01060711 L01060711
La Morera L01060896 L01060896 L01060896
La Nava de Santiago L01060900 L01060900 L01060900
La Parra L01060994 L01060994 L01060994
La Roca de la Sierra L01061152 L01061152 L01061152
La Zarza L01061627 L01061627 L01061627
Llera L01060732 L01060732 L01060732
Llerena L01060747 L01060747 L01060747
Lobón L01060726 L01060726 L01060726
Los Guadalperales L04060003 L04060003 L04060003
Los Santos de Maimona L01061226 L01061226 L01061226
Magacela L01060750 L01060750 L01060750
Maguilla L01060763 L01060763 L01060763
Malcocinado L01060779 L01060779 L01060779
Malpartida de la Serena L01060785 L01060785 L01060785
Manchita L01060798 L01060798 L01060798
Medellín L01060802 L01060802 L01060802
Medina de las Torres L01060819 L01060819 L01060819
Mengabril L01060824 L01060824 L01060824
Mérida L01060830 L01060830 L01060830
Mirandilla L01060845 L01060845 L01060845
Monesterio L01060858 L01060858 L01060858
Montemolín L01060861 L01060861 L01060861
Monterrubio de la Serena L01060877 L01060877 L01060877
Montijo L01060883 L01060883 L01060883
Navalvillar de Pela L01060917 L01060917 L01060917
Nogales L01060922 L01060922 L01060922
Oliva de la Frontera L01060938 L01060938 L01060938
Oliva de Mérida L01060943 L01060943 L01060943
Olivenza L01060956 L01060956 L01060956
Orellana de la Sierra L01060969 L01060969 L01060969
Orellana la Vieja L01060975 L01060975 L01060975
Palomas L01060981 L01060981 L01060981
Peraleda del Zaucejo L01061015 L01061015 L01061015
Puebla de Alcocer L01061020 L01061020 L01061020
Puebla de la Reina L01061041 L01061041 L01061041
Puebla de Obando L01061073 L01061073 L01061073
Puebla de Sancho Pérez L01061089 L01061089 L01061089
Puebla del Maestre L01061054 L01061054 L01061054
Quintana de la Serena L01061092 L01061092 L01061092
Reina L01061106 L01061106 L01061106
Rena L01061113 L01061113 L01061113
Retamal de Llerena L01061128 L01061128 L01061128
Ribera del Fresno L01061134 L01061134 L01061134
Salvaleón L01061165 L01061165 L01061165
Salvatierra de los Barros L01061171 L01061171 L01061171
San Vicente de Alcántara L01061232 L01061232 L01061232
Santa Amalia L01061204 L01061204 L01061204
Santa Marta L01061211 L01061211 L01061211
Segura de León L01061247 L01061247 L01061247
Siruela L01061250 L01061250 L01061250
Solana de los Barros L01061263 L01061263 L01061263
Talarrubias L01061279 L01061279 L01061279
Talavera la Real L01061285 L01061285 L01061285
Torre de Miguel Sesmero L01061319 L01061319 L01061319
Torremayor L01061324 L01061324 L01061324
Torremejía L01061330 L01061330 L01061330
Trasierra L01061345 L01061345 L01061345
Trujillanos L01061358 L01061358 L01061358
Usagre L01061361 L01061361 L01061361
Valdelacalzada L01069017 L01069017 L01069017
Valdetorres L01061383 L01061383 L01061383
Valencia de las Torres L01061396 L01061396 L01061396
Valencia del Mombuey L01061400 L01061400 L01061400
Valencia del Ventoso L01061417 L01061417 L01061417
Valle de la Serena L01061469 L01061469 L01061469
Valle de Matamoros L01061475 L01061475 L01061475
Valle de Santa Ana L01061481 L01061481 L01061481
Valverde de Burguillos L01061422 L01061422 L01061422
Valverde de Mérida L01061456 L01061456 L01061456
Villafranca de los Barros L01061494 L01061494 L01061494
Villagarcía de la Torre L01061507 L01061507 L01061507
Villagonzalo L01061514 L01061514 L01061514
Villanueva de la Serena L01061535 L01061535 L01061535
Villanueva del Fresno L01061540 L01061540 L01061540
Villar de Rena L01061566 L01061566 L01061566
Villar del Rey L01061553 L01061553 L01061553
Villarta de los Montes L01061572 L01061572 L01061572
Zafra L01061588 L01061588 L01061588
Zahínos L01061591 L01061591 L01061591
Zarza-Capilla L01061612 L01061612 L01061612
 
 
Contacto

Tecnología y Digitalización

c/ Godofredo Ortega y Muñoz, 6

06071 Badajoz

Tfno.: 924 212 400

Fax: 924 212 465

apnt@dip-badajoz.es Correo electrónico


Información de Interés

Sin contenido

Pie de Página